PRECYZYJNA REGENERACJA
ZDEFINIOWANA NA NOWO.
Który system Lumaflex najlepiej odpowiada Twojemu stylowi życia? Porównaj nasze urządzenia do fotobiomodulacji oparte na badaniach naukowych.
DANE TECHNICZNE
Przyjrzyjmy się bliżej parametrom, mocy i konstrukcji, które wyróżniają Lumaflex na tle konkurencji.
| ESSENTIAL | BODY PRO | ESSENTIAL PRO | |
|---|---|---|---|
| SUGEROWANA CENA | od 2 399 zł | od 3 699 zł | od 3 299 zł |
| KOLOR URZĄDZENIA | Czerwony | Czarny | Biały |
| POZYCJONOWANIE | Codzienna regeneracja | Regeneracja wydajności | Zaawansowana aplikacja PBM |
| GŁÓWNY CEL | Samopoczucie i regeneracja | Wsparcie wydajności sportowej | Głębokie wsparcie komórkowe |
| IDEALNY DLA | Użytkownicy domowi, pracownicy biurowi, opieka nad zwierzętami | Sportowcy, biohackerzy, gabinety odnowy biologicznej | Zaawansowani użytkownicy |
DLACZEGO LUMAFLEX?
Nie stworzyłiśmy tylko urządzenia ze światłem czerwonym — stworzyłiśmy system wsparcia regeneracji o jakości profesjonalnej.
PRECYZJA BEZPOŚREDNIO NA SKÓRĘ
Tradycyjne panele tracą do 60% energii ze względu na odległość. Lumaflex dostarcza pełną dawkę światła bezpośrednio do tkanek.
W PEŁNI PRZENOŚNY
Regeneracja nie powinna przykuwać Cię do miejsca. Noś urządzenie, ćwicz z nim, żyj z nim.
PONAD 12 000 ZGIĘĆ
Silikon medyczny testowany pod kątem ekstremalnej wytrzymałości w wymagających warunkach użytkowania.
SYSTEM 6 DŁUGOŚCI FAL
Essential Pro wykorzystuje spektrum od 630 nm do 1064 nm, umożliwiając głębsze przenikanie światła do tkanek.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Szczegółowe parametry optyczne, moc i konstrukcja, które wyróżniają Lumaflex na tle konkurencji.
| CECHA | ESSENTIAL | BODY PRO | ESSENTIAL PRO |
|---|---|---|---|
| SUGEROWANA CENA | od 2 399 zł | od 3 699 zł | od 3 299 zł |
| KOLOR URZĄDZENIA | Czerwony | Czarny | Biały |
| POZYCJONOWANIE | Codzienna regeneracja | Regeneracja wydajności | Zaawansowana aplikacja PBM |
| GŁÓWNY CEL | Samopoczucie i regeneracja | Wsparcie wydajności sportowej | Głębokie wsparcie komórkowe |
| IDEALNY DLA | Użytkownicy domowi, pracownicy biurowi, opieka nad zwierzętami | Sportowcy, biohackerzy, gabinety odnowy biologicznej | Zaawansowani użytkownicy |
| CECHA | ESSENTIAL | BODY PRO | ESSENTIAL PRO |
|---|---|---|---|
| DŁUGOŚCI FAL | 630 + 850 nm | 630 + 850 nm | 630 + 660 + 810 + 850 + 904 + 1064 nm |
| KONFIGURACJA LED | 45 diod dual-core | 45 diod dual-core | 50 diod quad-core |
| NATĘŻENIE ŚWIATŁA | 75 mW/cm² | 75 mW/cm² | 60 mW/cm² |
| DAWKA W 10 MIN | 45 J/cm² | 45 J/cm² | 36 J/cm² |
| POWIERZCHNIA APLIKACJI | ok. 280 cm² | ok. 280 cm² | ok. 280 cm² |
| PROFIL OPTYCZNY | Dwuzakresowy profil podstawowy | Dwuzakresowy profil wydajnościowy | Wielozakresowe pokrycie precyzyjne |
| CECHA | ESSENTIAL | BODY PRO | ESSENTIAL PRO |
|---|---|---|---|
| POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ | Nie | Tak | Tak |
| STEROWANIE PULSEM | — | 1–100 Hz | 1–100 Hz |
| TRYB PROGRAMU | Tryb standardowy | Tryb niestandardowy | Tryb niestandardowy |
| DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA | Gotowy do użycia | Inteligentna regulacja | Inteligentna regulacja |
| CECHA | ESSENTIAL | BODY PRO | ESSENTIAL PRO |
|---|---|---|---|
| KLASA OCHRONY | IP22 — odporność na kurz i pot | IP67 — w pełni wodoodporny | IP22 — odporność na kurz i pot |
| TYP BATERII | Wbudowana bateria litowa | Wymienna bateria litowa | Wbudowana bateria litowa |
| POJEMNOŚĆ BATERII | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| CZAS PRACY BATERII | ok. 13–15 sesji | ok. 13–15 sesji | ok. 13–15 sesji |
| ROZSZERZENIE CZASU PRACY | — | Możliwe (dodatkowa bateria) | — |
| DŁUGOŚĆ SESJI | 10 minut | 10 minut | 10 minut |
| CZAS ŁADOWANIA | 3–4 godziny | 3–4 godziny | 2–3 godziny |
| KABEL ŁADOWANIA | USB-C do USB-A | USB-C do USB-A | USB-C do USB-A |
| DOŁĄCZONE PASKI | Krótki / Długi | Krótki / Długi | Krótki / Długi |
| CECHA | ESSENTIAL | BODY PRO | ESSENTIAL PRO |
|---|---|---|---|
| MATERIAŁ | Silikon medyczny | Silikon medyczny | Silikon medyczny |
| TRWAŁOŚĆ DIOD LED | 50 000+ godzin | 50 000+ godzin | 50 000+ godzin |
| WYMIARY PANELU | 253 × 158 × 35,7 mm | 253 × 158 × 35,7 mm | 253 × 158 × 35,7 mm |
| MASA | 360 g | 383 g | 375 g |
| WYMIARY OPAKOWANIA | 330 × 230 × 80 mm | 330 × 230 × 80 mm | 330 × 230 × 80 mm |
| ZASTOSOWANIE | ESSENTIAL | BODY PRO | ESSENTIAL PRO |
|---|---|---|---|
| ZASTOSOWANIE 1 | Codzienny komfort i relaks | Wsparcie przy przewlekłym dyskomforcie | Wsparcie przy przewlekłym dyskomforcie |
| ZASTOSOWANIE 2 | Napięcie karku, barków i dolnego odcinka kręgosłupa | Kąpiel lodowa / sauna | Głęboka regeneracja mięśni |
| ZASTOSOWANIE 3 | Relaksacja po treningu | Wsparcie regeneracji fizycznej | Wsparcie dobrostanu neuro i kognitywnego |
| ZASTOSOWANIE 4 | Opieka nad zwierzętami | Gabinety i centra odnowy biologicznej | Medytacja i trening skupienia |
⚠️ Informacja regulacyjna
Klasyfikacja rynkowa: Na terenie Unii Europejskiej urządzenia Lumaflex są wprowadzane do obrotu jako urządzenia wellness/fitness do użytku osobistego i nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Poza UE — w USA, Kanadzie, Australii i Chinach — urządzenia posiadają status wyrobu medycznego klasy IIa (FDA 510k clearance, Health Canada, TGA, NMPA) przeznaczonego do wspomagania regeneracji tkanek miękkich i łagodzenia bólu mięśniowo-szkieletowego.
Treści na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady medycznej. W przypadku dolegliwości zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem.
Wyniki stosowania mogą się różnić w zależności od indywidualnych predyspozycji. Lumaflex Polska nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.
Featured Blog here
Lumaflex Polska
Właściciel serwisu: COMENZAR sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000882727, NIP 7773370139
REGON 388133298.


